- Artikel-Nr.: JDEX-TDC16II-CLLY
JETI Pult-Sender DC-16 Carbon Line Multimode 2. Generation - hellgelb
Die neue Generation vom beliebten JETI-Pultsender DC-16 ist da!
Neuerungen:
- Farbdisplay
- mp3-Unterstützung
- eingebautes Mikrofon
- Sprachbefehle (erweiterbar)
- Backup RF 900MHz Modul (erweiterbar)
Die neuen Sender DC-16 und DS-16 sind in Zusammenarbeit mit professionellen Piloten und Weltmeistern entstanden. Sie wurden mit dem Ziel maximaler Anwenderfreundlichkeit entwickelt, wobei einfache Bedienung, maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit der mechanischen, elektrischen und elektronischen Bauteile im Mittelpunkt standen. Das aus dem Vollen gefräste Metallgehäuse bietet maximalen Schutz des Innenlebens und der Oberfläche gegen mechanische Einwirkungen sowie Chemikalien, einfache Formen sind außerdem sehr wartungsfreundlich. Die mehrfach kugelgelagerten und hochpräzisen Knüppelaggregate aus Metall lassen den revolutionären Lösungsweg der Konstruktion erkennen. Berührungslos und verschleißfrei arbeitende Hall-Magnetsensoren ermöglichen eine Auflösung von 4096 Schritten und garantieren einen zuverlässigen, wartungsfreien Langzeitbetrieb. Das hintergrundbeleuchtete Farb-LCD-Display ist nach ergonomischen Grundsätzen angeordnet und bietet eine ausgezeichnete Lesbarkeit bei jeder Beleuchtungsart und jedem Blickwinkel. Die hohe Aufösung des Displays ermöglicht den Einsatz von Grafiken, somit konnten eine einfache und intuitive Programmierung und Bedienung realisiert werden.
Alle verfügbaren Telemetriedaten werden in frei wählbarer Wunschanordnung am Display angezeigt, Warn- und Alarmmeldungen akustisch ausgegeben und bei Bedarf auch für eine nachfolgende Verarbeitung und Analyse gespeichert. Akustische (Sprach-)ausgaben können nicht nur in Verbindungen mit Telemetriedaten, sondern auch zur Signalisierung von Zustandsdaten des Senders und Bedienelementen wie aktive Flugphasen, Schalterstellungen oder sonstige Funktionen verwendet werden.
Vergleich aktuell erhältliche JETI DC-Sender:
Funktion | DC-16 1. Generation | DC-16 2. Generation | DC-24 |
Kanäle | 24 | 24 | 24 |
zusätzliche Schalter | 18 | 18 | 18 |
RF 2.4GHz Modul | 2 | 2 | 2 |
RF 900MHz Modul | - | erweiterbar | ja |
Anzahl 2.4GHz Antennen | 2 | 4 | 4 |
Flugphasen | 10 | 10 | 10 |
freie Mischer | 20 | 20 (auf 25) | 30 |
grafische Darstellung der Telemetriedaten | ja | ja | ja |
Audio Player | ja | ja | ja |
logische Schalter | 16 | 16 (bis 24) | 24 |
Anzahl der Direkteingaben | 16 | 16 (bis 24) | 24 |
Sequenzer | 6 | 6 (auf 10) | 10 |
Timer/Stoppuhren | 10 | 10 | 10 |
max. Anzeige von Telemetriewerten | 40 | 40 | 40 |
Sprachausgabe/ Ereignis | 20 | 20 (auf 30) | 40 |
Alarme | 40 | 40 | 40 |
Vibrationsalarm | - | - | ja |
Sprachausgabe | ja | ja | ja |
mp3 Unterstützung | - | ja | ja |
Mikrofon | - | ja | ja |
Kreiseleinstellungen | 3 | 3 | 3 |
Servobalancer | ja | ja | ja |
Funktionskurven | ja | ja | ja |
Gaslimiter | ja | ja | ja |
Variometer | ja | ja | ja |
Flugphasentrimmung | ja | ja | ja |
Daten Logging | 32 | 80 | 80 |
Telemetriegeber | 8 | 8 | 16 |
Sprachbefehle | - | 0 (bis 15) | 15 |
Lua Apps | 2/50kB | 10 | 10 |
Ditex Servo Telemetrie | 8 | 16 | 16 |
Zwei-Weg-HF | ja | ja | ja |
HF module 2.4GHz | 2 | 3 | 3 |
Antennenanzahl | 2 | 3 | 5 |
Material Steuerknüppel & Schalter | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Auflösung der Steuerknüppel | 4096 | 4096 | 4096 |
Knüppelsensoren / Vibratoren | ja/- | ja/- | ja/ja |
SD-Karte | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Displaygröße | 3.8‘‘ 320x240 | 3.5‘‘ 320x240 | 3.5‘‘ 320x240 |
Gewicht (g) | 1500 | 1500 | 1500 |
Senderakku (mAh) | Li-Ion 6200 | Li-Ion 6200 | Li-Ion 6200 |
inklusive Aluminiumkoffer | ja | ja | ja |
Softwareversion / Update:
Der Sender wird grundsätzlich in der jeweils aktuellen Softwareversion ausgeliefert, bei Bedarf stehen Aktualisierungen/Updatedateien auf der Homepage des Herstellers http://www.jetimodel.de zur Verfügung.